LED-Fernanzeigen-Messdose-Indikator mit Kommunikation RS232 und RS485
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUPMETER |
| Modellnummer: | DSP900 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiating |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Dimension: | 1,8 bewegen, 3, Zoll und 5 Zoll Schritt für Schritt fort | Anzeige: | 6 Bit LED-Anzeige |
|---|---|---|---|
| Min. Quantität: | 1pcs | Power Supply: | AC220V |
| Hervorheben: | Messdose-Display-Unit,Messdoseindikator |
||
Produkt-Beschreibung
Produkt-Beschreibung:
| Stromversorgung | AC220V, -15%~+10% |
| Operations-Frequenz | 50Hz, ±2% |
| LED-Höhe | 1,8 Zoll inch/3.0 inch/5.0 |
| Comm. Hafen | RS232/RS485 |
| Baud | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps (automatische Identifizierung) |
| Halten Sie Temperatur instand | -10°C zu +40°C |
| Lagertemperatur | -20°C zu +60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Maximum 85%RH |
| IP-Grad | IP65 |
Installation:
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



