3W Messdose-Anzeige und Prüfer-Force Display Digit-Getriebe
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUPMETER |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BST106-M60S [L] |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50pcs |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
| Lieferzeit: | 8-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Führungsschiene-Art | Stromversorgung: | DC12~24V |
|---|---|---|---|
| Max. Leistungsaufnahme: | 3W | Entwurfs-Größe: | 71.5*115.6*57.9mm [W*H*D] |
| Kommunikation: | RS232 und RS485 | Übertragungsprotokoll: | MODBUS RTU |
| Hervorheben: | 3W Messdose-Anzeige und Prüfer,Stellen-Messdose-Anzeige und Prüfer,Messdose-Kontrolleur Force Display |
||
Produkt-Beschreibung
Belasten Sie/die Kraft-Anzeige, Setpoint TUN Sie Ertrag und AO-/Digitgetriebe
Produkt-Beschreibung:
1. BST106-M60S [L] kann mit loadcell verwendet werden, um Gewicht stablely zu zeigen. Mit MODBUS-Übertragungsprotokoll ist CanBus optional.
![]()
BST106-M60S [L] sollte auf die Montageschiene installiert sein.
Paket:
![]()



