Elektronischer Gurt wiegen Zufuhr-Kontrolleur High Arithmetic Speed mit LCD-Anzeige
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SUPMETER |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | BST100-E21 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1PCS |
---|---|
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500PCS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Stromversorgung: | AC220V | Darstellungsart: | Lcd-Anzeige |
---|---|---|---|
Anwendung: | Für Gurt weighfeeder | Anschließbar: | Fernanzeige, Drucker, loadcell, Drehzahlgeber, Kodierer |
Batterie: | Lithium-Batterie (3.0V) | MOQ: | 1PCS |
Markieren: | Gurt wiegen Zufuhr-Prüfer,Elektronisch wiegen Sie Zufuhr-Prüfer,Wiegen Sie Zufuhr-Kontrolleur High Arithmetic Speed |
Produkt-Beschreibung
Elektronischer Gurt wiegen Zufuhr-Kontrolleur High Arithmetic Speed mit LCD-Anzeige
Anzeige hohe Genauigkeits-elektronische Gurt-Verlust-In-Gewicht Weighfeeder-Prüfer-With LCD
Anwendung:
Gurt-Wäger mit dem Gewichts-Zusammenfassen
Zuteilungs-Gurt Weighfeeder mit der Zuteilungs-Fluss-Fütterung
Verlust-in-Gewicht Weighfeeder mit der Zuteilungs-Fluss-Fütterung
Hauptmerkmale:
1: 32-Bit-ARM-CPU mit Uhr 72MHz und hoher arithmetischer Geschwindigkeit.
2: Null Calibration&Auto nullspurhaltung
3: Spanne Calibration&Segmenting-Korrektur
4: Geschwindigkeit Calibration&Belt-Längen-Kalibrierung
5: Fütterungssteuerung schneller und stabiler PID-Zuteilung
6: Definierbares DI/DO/AO/COM [DFV-Anschluss]
7: Der Zufuhr- und Gurtwäger kann Kontroll-byDI&DO sein.
Technische Spezifikation:
Stromversorgung | AC220±15% |
Anzeige | Bildschirm 128X64 LCD mit Farben 7background |
Abtastfrequenz | 400Hz |
A-/dbekehrter | 24-bit |
Tastatur | 16 Schlüssel für Menu&Shortcut-Modusoperation mit Schlüsselton |
Erregungs-Spannungs-Ertrag von Loadcell | DC10V |
Zahl Max. Connection von Loadcell | 8 Loadcells (350Ω) |
Drehzahlgeber-Erregungs-Spannung/Strom | DC12V/100mA |
Geschwindigkeits-Signaleingang Strecke | 0.5-3000Hz |
AO | 2' Ertrag PID Control'Analog [4-20mA] |
DFV-Anschluss | COM1: Optianal RS232/RS485/RS422/Profibus-DP/Ethernet; COM2: RS232 |
Entwurfs-Maß | 202 × 305 × 90 Millimeter (W×H×D) |
Nettogewicht | Ca. 4.2kg |
IP-Grad | IP65 |
Betriebstemperatur | -25℃∼+45℃ |
Genauigkeit der Steuerung des Datenflusses | 0.5%∼1.0% |
Installation:
Paket:
Transport: