Führungsschiene-Wiegen DCs 24V/Kraft, welche die geführte Selbstspurhaltung des Steuernull misst
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SUPMETER |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BST106-M60S [L] |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | 50 USD |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 7-9 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Energie: | DC24V | Schließerinput: | 3DI |
|---|---|---|---|
| normalerweise offene Transistorschalterertrag: | 3DO | AO: | 4-20mA |
| Hervorheben: | digitaler Messdoseindikator,Digital |
||
Produkt-Beschreibung
Null Selbstspurhaltungsführungsschiene-Wiegen dCs 24V/Kraft, die geführte Steuerung mit Rs232 misst
| Hauptmenü | Zweites Menü | |||
| F6.FAC | Fabrik-Anpassung | Speziell für Hersteller. | ||
| - Spanne | 【Millivolt-】 Exfactory-Spannen-Anpassung: Gebrauchsstandard, der Testgerät wiegt, um die wiegende Signalschnittstelle auf die Normalisierung des Spannen-Koeffizienten bis 1. einzustellen. | |||
| - AdtS- | Wiegen des Signal-Linearitäts-Tests. | |||
| - AVZF- | Null/volle Anpassung AO [0~20mA]. Null/volle Anpassung Vl [0~10V]. | |||
| - AVtS- | Linearitäts-Test AO [0~20mA]. Linearitäts-Test Vl [0~10V]. | |||
| - DIdo | Test DI/DO Input&Output. | |||
| - dEFU- | RAM Reset: Zurückstellen zu den Fabriknichterfüllungen. | |||
| - dStS- | Display-/DOzuverlässigkeitsprüfung. | |||
| F7.InF | Produktinformation | Nur für Frage. | ||
| --VEr- | Version nein. | |||
| --Sn-- | Serienmäßig nein. | |||
| - Datum | Exfactory-Datum. | |||
| - Hart- | Hardware-Konfiguration. | |||
Führungsschiene-Wiegen DCs 24V/Kraft, die geführte Steuereinheit mit Rs232 und Rs485 misst
Hauptmerkmale:
- Anwendungen: Belasten Sie/Kraft-Anzeige, Höchstwert Detection&Display-Holding, die Gewicht-Selbstprüfung, Setpoint TUN Sie Ertrag und AO-/Digitgetriebe.
- Emc-Entwurf mit der hohen Entstörungsfähigkeit, passend für industrielle Umwelt.
- 32-Bit-ARM-CPU mit Uhr 48MHz u. hoher arithmetischer Geschwindigkeit.
- 6+6 rote digitale Rohre LED für englische Charakter- und Stellenanzeige.
- englische Tastatur 4-key für Menu&Shortcut-Modusoperation.
- Hoch-Präzision 24-bit und Hochgeschwindigkeits-∑-A/D△ Umwandlungsmodul mit 1/1,000,000 interner Entschließung und max. Abtastfrequenz 3200Hz.
- Spezieller digitaler Entstörungsanti-vibrationsalgorithmus für die Gewährleistung der wiegenden Stabilität und der Genauigkeit, wenn es starke Erschütterung auf dem Lastträger gibt und die schnelle Wartefähigkeit wenn die Gewichtssignaländerungen.
- Max. Connection Quantity: 8 Loadcells (350Ω).
- Stellen Sie nach Energie oben, der null manueller/auf Null ein null und nullverfügbaren Selbstkalibrierung der automatischen Eigennachführung.
- Lasts-Kalibrierung, Daten-Kalibrierung, Segmentierung von Spannen-Korrektur und Segmentierung der Gewichts-Berechnung verfügbar.
- Automatisch schließend, Schlüssel-Blockierung, Schlüssel-Entriegeln, Digital Setting&Calibration und Input/Output Prüfungsfunktionen verfügbar.
- 3 definierbarer Schließerinput [DI] und 3 definierbare normalerweise offene Transistorschalterertrag [TUN Sie].
- 1 gegenwärtige Signalausgabe Optional&definable [AO: 0~20mA].
- 1 Optional&definable-Spannungssignalausgabe [Vl: 0~10V].
- RS232, optionales RS485- und CANBUS-DFV-Anschlüsse für Verbindungswirt IPC/PLC und LED-Fernanzeige.
- Mit dem Mehrprozeßmodus werden das Wiegen/der Kraftmessvorgang, der Warnungsertrag und die Signalübertragung nicht durch die Parametereinstellung und die anderen Operationen unterbrochen.
![]()
Tastatur-Operation
| Schlüsselname | Funktion | Beschreibung |
| 【■】 | 【MENÜ】 | Tragen Sie Hauptmenü/Ausgang ein. |
| 【VERSCHLUSS】 * | Schlüssel-entriegelnde Schlüssel-Blockierung/. | |
| 【►】 | 【►】 | Cursor-Verschiebungen berichtigen. |
| 【STELLEN】 auf Null ein * | Handbuch null ohne Abschaltungs-Schutz. | |
| 【▲】 | 【▲】 | Zeigen Sie die folgende Schnittstelle oder die Wahl an. |
| 【GESETZTES】 * | Setpoint Parameter-Einstellung. | |
| 【8】 | 【HNO-】 | Kommen Sie herein,/Abwehr,/klare Warnung. |
| 【CLS】 * | Klarer Schirm [klären Sie den Anzeigenwert vom Peak-Hold-Wert und Gewicht-Prüfung Wert]. |
Benutzerschnittstellen-Diagramm![]()
Installation![]()
Hauptmenü
| Hauptmenü | Zweites Menü | ||
| Zeichen | Funktion | Zeichen | Beschreibung |
| F1.SEt | Parameter-Einstellung | - SCAL | Skalaparametereinstellung. |
| - CALP | Kalibrierungsparametereinstellung. | ||
| - SEtP- | Setpoint Parametereinstellung. | ||
| - SErP- | Kommunikationsparametereinstellung. | ||
| - DISP | Benutzerschnittstellen-Parametereinstellung. | ||
| F2.CAL | System-Kalibrierung | - Null | Nullkalibrierung ohne Laden auf dem Wäger, zum des Nullwertes zu korrigieren. |
| - Daten | Daten-Kalibrierung: Geben Sie die SpezifikationsParameterinhalte von loadcell entsprechend der tatsächlichen Konfiguration des wiegenden Systems ein, um Spannen-Koeffizienten zu korrigieren. Wenn es keinen Zugang gibt, zum der SpezifikationsParameterinhalte für Daten-Kalibrierung zu erhalten, dann ist es notwendig, Lasts-Kalibrierung zu tun. | ||
| - Last | Lasts-Kalibrierung: Nach dem Handeln von Daten-Kalibrierung, wenn tun es Bedingungen für Lasts-Kalibrierung gibt, Lasts-Kalibrierung mit Standardgewicht auf dem Wäger weiter laden zum korrekten Spannen-Koeffizienten für höhere wiegende Genauigkeit. | ||
| - SEgC- | Segmentierung von Spannen-Korrektur: Nach dem Handeln der nullkalibrierung und der Lasts-Kalibrierung [oder der Daten-Kalibrierung], hat sie die Segmentierung von Spannen-Korrektur mit dem Laden des Standardgewichts auf dem Wäger um 10 Korrektur-Punkte tun gedurft, um Spannen-Korrektur-Verhältnis von 10 Linearitätssegmenten für höhere wiegende Genauigkeit zu erhalten. | ||
| F3.rEC | Unbenutzt. | ||
| F4.CLn | Klarer Schirm: Klären Sie den Anzeigenwert vom Peak-Hold-Wert und Gewicht-Prüfung Wert. | ||
| F5.Loc | Schlüssel-Schließfach | - offen- | Schlüssel-Entriegeln. |
| - Locc- | Schlüssel-Blockierung. | ||
| - DURCHLAUF | Passwort-Satz.
| ||
![]()

