Hoch genaue Zuteilungs-aufstapelnder Kontrolleur mit IHM Anzeige für aufstapelnde Skala
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Supmeter |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BST106-M10 [EB] |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | 400USD PER PCS |
| Verpackung Informationen: | Karton-Verpackung |
| Lieferzeit: | 3 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Stell | Leistung: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Loadcell: | 16 Loadcells | COM1: | RS232 |
| COM2: | RS485 | ||
| Hervorheben: | ReihenZentraleinheit,intelligenter Lastsreihenprüfer |
||
Produkt-Beschreibung
Zuteilungs-aufstapelnder Kontrolleur mit IHM Anzeige für aufstapelnde Skala
Hauptanwendungen
- Zuteilungs-aufstapelnde Skala mit 1-16 Materialien [Einzel-Skala].
- Verlust-in-Gewicht Zuteilungs-Mischung-Dumpingsteuerung.
Hauptmerkmale
- Emc-Entwurf mit hohem Entstören für industrielle Umwelt.
- DC24V-Leistungsaufnahme mit Rückpolaritätsschutz.
- CPU Cortex-A8 mit 600MHz Uhr, 128M Blitz.
- 7" [800×480] oder 10,2“ [1024×600] TFT-Fingerspitzentablett.
- 24-bit ∑-△ADC mit interner Entschließung 1/1,000,000.
- Hohe Abtastfrequenz 800Hz.
- Spezieller Anti-Vibrations-Entstörungsalgorithmus Digital für das genaue Wiegen, stabile Anzeige und schnelle Antwort.
- Aufspürendes Auto null.
- Lasts-Kalibrierung und Verlust-Kalibrierung.
- Fall-Wert-Auto-Korrektur.
- Selbstwieder-zufuhr für negative Abweichungs-Warnung.
- Ziel-Reihen-Zählungs-Steuerung.
- Selbstpause für Bruttomasse-obere Grenze u. Abweichungs-Warnung.
- ‚Manuelle Pausen-‘ Operation.
- [hoch- Tief] Fütterungssteuerung 2-speed durch DOS oder AOS.
- Definierbares DI/DO/AO/COM [DFV-Anschluss].
- Rezept-Zahl: 100.
Datenanzeige u. schnell - Einstellung
| Name | Beschreibung | Ermächtigung |
| [NET] | Fütterungsgewicht Realzeitmangans des gewichts-/Material [Gewichts-Einheit]. | |
| [VERLUST] | Dumping des Gewichts. | |
| [GROB] | Bruttomasse. | |
| [HI] | Bruttomasse-obere Grenzwarnung. | |
| [Zyklen] | Reihen-Zählung. | |
| [▲]/[HI] | Herauf Toleranz-Warnung. | |
| [▼]/[LO] | Niedrige Toleranz-Warnung. | |
| [Mangel] | ‚Mangel an Materialien im Futtergeber‘ Warnung. | |
| [Summe] | Summe zusammengefasstes Gewicht. | |
| [Modus entleerend] |
Dump-separat/Dump zusammen/Zuteilungs-Dumping [Verlust-in-Gewicht]. Siehe den Parameter [315] ‚Modus entleerend‘. |
Verwalter |
| [LAUF] | Selbstlaufstatus. | |
| [PAUSE] | Pausenzustand. | |
| [NULL] | Bruttomasse ≤ Nicht-Last null Strecke. | |
| [STOSS] | Gewicht ist stabil. | |
| [FED] | Material-Mangan-Fütterung beendet. | |
| [AU_FALL] | ‚Fall-Wert-Selbstkorrektur-‘ Erlaubnis. | |
| [ALL_FED] | Alle Material-Fütterung beendet. | |
| [BAT_CON] | ‚Reihen-Ziel-Steuerung‘ wird erlaubt. Siehe Parameter [301] ‚Reihen-Ziel-Steuerung‘ und [203] ‚Reihen-Zählungs-Ziel‘. | |
| [BAT_FIN] | Stapeln Sie das beendete Zählungs-Ziel auf. | |
| [MISCHUNG] | Der Mischer läuft. | |
| [GURT] | Der mischende Förderer läuft. | |
| [Rezept] | ‚Arbeitsrezept nein‘ einstellend. | Alle Benutzer |
| Rezept-Parameter-Einstellung. | Ingenieur | |
| [Mangan-Ziel] | Mangan-Ziel-Gewicht. | |
| [Mangan-Schluss] | Abschließendes Fütterungsgewicht Material-Mangans. | |
| [Summen-Ziel] | Die Summe des Ziel-Gewichts aller Materialien vorgewählt für das Aufstapeln. | |
| [Summen-Schluss] | Die Summe des abschließenden Fütterungsgewichts aller Materialien vorgewählt für das Aufstapeln. | |
| [Zyklus-Ziel] | Reihen-Zählungs-Ziel. | |
| [Zyklus-Schluss] | Reihen-Zählung. | |
| [Zeit] | Date&Time. | |
| Zuteilung, die entleert [Verlust-in-Gewicht] Modus | ||
| [Dump-Zyklen] | Zuteilung, die Reihen-Zählung entleert. | |
| [Dump-Ziel] | Zuteilung, die Ziel-Gewicht entleert. | |
| [Schluss] | Abschließendes Dumpinggewicht. | |
| [Entleert] | Zuteilungs-Dumping beendet. | |
Terminaldiagramm
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





